Έπειτα από την επίσημη ανακήρυξη της σταυροδοσίας των υποψηφίων από το Πρωτοδικείο, ολοκληρώθηκε και τυπικά η 25μελής σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου Πάρου, που θα αναλάβει από την πρώτη του νέου έτους.
Ειδικότερα, από τον συνδυασμό «Πάρος με Ευθύνη και Ενότητα» που αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και λαμβάνει 15 έδρες, εκλέγονται κατά σειρά οι: Χριστόδουλος Μαούνης, Αναστάσιος Κασαπίδης, Σίμος Βαρριάς, Άγγελος Άγουρος, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου, Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Γεώργιος Μπαφίτης, Θεόδωρος Μπιζάς, Ιωάννα Χανιώτη, Αλέξιος Γκόκας, Νικόλαος Μοστράτος, Φλώρα Λουκή, Χαρίλαος Γιουρτζίδης και Μιχαήλ Κυριαζάνος.
Από τον συνδυασμό «Πάρος, Επιμένουμε στην Πράξη» που ήρθε δεύτερος και λαμβάνει 5 έδρες, εκλέγονται κατά σειρά οι: Μάρκος Κωβαίος (επικεφαλής), Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου, Παναγιώτης Κεμπάμπης, Βατίστας Ρούσσος και Αθανάσιος Σάμιος.
Τέλος, από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου» που ήρθε τρίτος και λαμβάνει επίσης 5 έδρες, εκλέγονται κατά σειρά οι: Κώστας Ροκονίδας (επικεφαλής), Αθανάσιος Μαρινόπουλος, Αναστάσιος Γκίκας, Νικόλαος Τσιγώνιας και Ευστράτιος Παυλάκης.
Σημειώνεται ότι, από την τωρινή σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου επανεκλέγονται μόλις 9 σύμβουλοι. Αναλυτικά η σταυροδοσία του κεντρικού ψηφοδελτίου ανά συνδυασμό:
«ΠΑΡΟΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ» – ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΖΑΣ
Θ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 596 |
2 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 561 |
3 | ΒΑΡΡΙΑΣ ΣΙΜΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 470 |
4 | ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 464 |
5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 420 |
6 | ΚΑΓΚΑΝΗ-ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 399 |
7 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 389 |
8 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 375 |
9 | ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 367 |
10 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 355 |
11 | ΓΚΟΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 335 |
12 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 332 |
13 | ΛΟΥΚΗ ΦΛΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 331 |
14 | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 309 |
15 | ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 292 |
16 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 283 |
17 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 271 |
18 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΑΛΗΝΟΥ | 259 |
19 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 250 |
20 | ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 247 |
21 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 236 |
22 | ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 228 |
23 | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 226 |
24 | ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 226 |
25 | ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 219 |
26 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 |
27 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 202 |
28 | ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 199 |
29 | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 198 |
30 | ΜΠΑΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 183 |
31 | ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 174 |
32 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 171 |
33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 165 |
34 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 164 |
35 | ΚΑΒΑΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 158 |
36 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | 152 |
37 | ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 151 |
38 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 149 |
39 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 149 |
40 | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ (ΝΤΑΡΑΣ) ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 |
41 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 142 |
42 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 132 |
43 | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 132 |
44 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 119 |
45 | ΑΥΛΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 94 |
46 | ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 92 |
47 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 82 |
48 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78 |
49 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 74 |
50 | ΖΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 73 |
51 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΤΙΣΤΑ | 68 |
52 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 |
53 | PIPART JASMINE ADELE του FERNAND | 57 |
54 | ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 |
55 | ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ | 38 |
56 | ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΕΝΕΓΟΥ | 37 |
57 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 32 |
58 | ΣΥΝΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 23 |
59 | ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
60 | ΜΟΥΧΑΡΡΕΜΑΪ ΣΤΕΛΙΝΑ του ΚΑΣΤΡΙΟΤ | 10 |
«ΠΑΡΟΣ, ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
Θ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΣΑΡΡΗ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 523 |
2 | ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 506 |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 442 |
4 | ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 370 |
5 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 322 |
6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 264 |
7 | ΔΑΦΕΡΕΡΑ-ΚΑΛΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ | 258 |
8 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ | 247 |
9 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 200 |
10 | ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 171 |
11 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ-ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 167 |
12 | ΓΟΥΣΕΤΗ-ΤΣΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 145 |
13 | ΠΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 131 |
14 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 118 |
15 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 114 |
16 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 |
17 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 96 |
18 | ΣΙΝΑ ΝΤΡΙΤΑΝ του ΑΛΕΞ | 94 |
19 | ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 |
20 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 |
21 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 60 |
22 | ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
23 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 |
25 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΟΝΤΗ | 49 |
26 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 48 |
27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 46 |
28 | ΚΑΤΣΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 45 |
29 | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 44 |
30 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 44 |
31 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
32 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 41 |
33 | ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑΝΟ του ΛΑΜΠΗ | 41 |
34 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 40 |
35 | ΔΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 38 |
36 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 |
37 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 34 |
38 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 |
39 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29 |
40 | ΠΑΤΣΟΜΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 29 |
41 | ΒΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 26 |
42 | WILL STERR BETTINA του HERMANN | 25 |
43 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 20 |
44 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
45 | ΚΟΥΤΣΑ ΕΒΕΛΙΝΑ του ΑΓΚΟ | 15 |
46 | ΝΤΕΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
47 | ΤΣΟΥΒΑΛΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
48 | ΔΙΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 10 |
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ» – ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ
Θ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 357 |
2 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 353 |
3 | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 302 |
4 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 285 |
5 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 262 |
6 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 |
7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 243 |
8 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 238 |
9 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ-ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΦΩΤΙΟΥ | 236 |
10 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 223 |
11 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 |
12 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ ΜΟΣΧΟΥ (ΜΟΣΧΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 155 |
13 | ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΙΑΚΩΒΟΥ | 133 |
14 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 111 |
15 | ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
16 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 103 |
17 | ΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 |
18 | ΜΥΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88 |
19 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 88 |
20 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 73 |
21 | ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 73 |
22 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 |
23 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 71 |
24 | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΝΤΙΣΟΝ του ΡΟΛΑΝΤΙ | 62 |
25 | ΦΩΣΚΙΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
26 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
27 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
28 | ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
29 | ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
30 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΙΜΟΥ | 43 |
31 | PATROCCHI EMANOUELA του GIANNI | 43 |
32 | ΒΑΒΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 39 |
33 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 37 |
34 | ΔΕΙΚΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 |
35 | ΜΠΑΣΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 22 |
36 | ΠΑΠΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 15 |